Karel Šrámek
Číslo Číslo Rok Objekt Ev. číslo Okres Pozn.
1 13402 1923 Karlovy Vary 2 0005 Karlovy Vary
2 14844 1926 Patokryje 0350 Most
3 13403 1926 Krásný Jez 2 1038 Karlovy Vary nedochovaný
4 13393 1928 Drahovice 3 1036 Karlovy Vary nedochovaný
5 13398 1928 Drahovice 2 1037 Karlovy Vary
6 13404 1928 Královské Poříčí 2 0968 Sokolov
7 13387 1924 Bohy 1 0392 Plzeň sever
8 13402 1923 Chotíkov 1080 Plzeň sever nedochovaný
9 13405 1925 Cheb 7 0935 Cheb nedochovaný
10 13408 1925 Svojšín 2 1147 Tachov nedochovaný
11 14844 1927 Starý Smolivec 0255 Plzeň jih
12 44601 1925 Železný Brod 0530 Jablonec nad Nisou
13 13403 1926 Dubany 1054 Litoměřice zmizel 2005
14 13402 1923 Manětín 1 0402 Plzeň sever
15 13387 1920 Bolevec 2 0258 Plzeň mesto
16 13407 1921 Konstantinovy Lázně 0148 Tachov
17 13387 1920 Dolany 0394 Plzeň sever
18 13401 1928 Bor 3 1130 Tachov nedochovaný
19 13401 1928 Bor 2 1129 Tachov nedochovaný
20 13407 1921 Kokašice 0147 Tachov
21 13407 1928 Vysočany 1151 Tachov nedochovaný
22 Podhrad 2 0044(1185) Cheb
23 13396 1926 Chlumeček 0938 Cheb nedochovaný
24 13398 1927 Cheb 9 1180 Cheb nedochovaný
25 13390 1926 Komorní Hůrka 0046 Cheb
26 13397 1925 Dvorek 0036 Cheb
27 13392 1927 Vysoká 2 0930 Cheb nedochovaný
28 13396 1927 Lomnička 0049 Cheb
29 13408 1925 Skalná 1 0959 Cheb nedochovaný
30 13400 1925 Podhrad 8 0954 Cheb
31 13404 1928 Dolní Žandov 2 0919 Cheb
32 13396 1926 Stebnice 1 0054 Cheb zmizel 2005
33 13401 1928 Jesenice 0939 Cheb nedochovaný
34 13403 1926 Maškov 0037 Cheb
35 44601 1928 Cheb 6 0571 Cheb
36 13408 1925 Drahov 0952(0951, 1178) Cheb nedochovaný
37 13401 1928 Návrší 0947(1182) Cheb nedochovaný
38 13398 1927 Dlouhé Mosty 0915(1306) Cheb nedochovaný
39 13407 1925 Podhoří 0953(0957) Cheb nedochovaný
40 13400 1926 Dřenice 0651 Cheb
41 13396 1926 Cheb 5 0175 Cheb
42 13387 1927 Nový Drahov 0948 Cheb nedochovaný
43 13406 1926 Loket 6 0759 Sokolov
43 13406 1926 Loket 7 0760 Sokolov
44 13393 1928 Teplá 5 1044 Cheb nedochovaný
44 13393 1928 Teplá 6 1560 Cheb nedochovaný
45 13395 1928 Královské Poříčí 1 0132(1392) Sokolov
46 13408 1926 Staré Sedlo 3 1275(1104) Sokolov nedochovaný
47 1926 Loket 8 0761 Sokolov
48 13388 1926 Loket 3 0138 Sokolov
48 13388 1926 Loket 4 0757 Sokolov
48 13388 1926 Loket 5 0758 Sokolov
49 13400 1926 Loket 1 0136 Sokolov
50 13391 1925 Milhostov 1 0038 Cheb
50 13391 1925 Milhostov 2 0039 Cheb
51 13405 1925 Milhostov 3 0040 Cheb
51 13405 1925 Milhostov 4 0041 Cheb
52 13391 1926 Kostelní 1 0130 Sokolov
53 13397 1926 Sokolov 1 1102 Sokolov nedochovaný
54 13397 1926 Vítkov 1276(1106) Sokolov nedochovaný
55 13400 1926 Sokolov 2 1105 Sokolov nedochovaný
56 13393 1928 Chranišov 0128 Sokolov
57 13394 1928 Dolní Rozmyšl 1 1098 Sokolov nedochovaný
57 13394 1928 Dolní Rozmyšl 2 1099 Sokolov nedochovaný
58 25822 1925 Podhrad 1 0043(1185) Cheb
58 25822 1925 Podhrad 3 0045 Cheb
59 13389 1927 Polná 4 0956 Cheb
60 13389 1927 Plesná 1 0030 Cheb
60 13389 1927 Plesná 2 0031 Cheb
60 13389 1927 Plesná 3 0032 Cheb
61 13392 1927 Cheb 1 0042 Cheb
61 13392 1927 Cheb 2 0176 Cheb
62 13389 1927 Hazlov 3 0023 Cheb
63 13390 1925 Cheb 3 0047 Cheb
63 13390 1925 Cheb 4 0048 Cheb
64 24295 1931 Sytno 1148 Tachov nedochovaný
65 24295 1931 Chomutov skanzen 4 0839 Chomutov Odpočinkový kámen
66 24295 1931 Horní Ves 1401(0928) Chomutov nedochovaný
67 24295 1931 Únehle 1150 Tachov nedochovaný
68 24295 1931 Chomutov 4 0997 Chomutov Odpočinkový kámen - nedochovaný
69 24295 1931 Stříbro 2 0163 Tachov
69a 24295 1931 Stříbro 6 1487 Tachov
70 24284 1931 Skalná 2 0960 Cheb nedochovaný
71 24291 1931 Hořetice 1060 Louny Odp. kámen-nedochovaný
72 24288 1931 Děčín 1 0066 Děčín
73 24283 1933 Ústí nad Labem 1 0427 Ústí nad Labem
74 24292 1933 Chlumec 4 1164(0825) Ústí nad Labem nedochovaný
75 24284 1932 Horní Libouchec 0107 Ústí nad Labem
76 24293 1932 Cheb 10 1712 Cheb nedochovaný
77 24294 1933 Knínice 1 0426 Ústí nad Labem
77 24294 1933 Knínice 2 0723 Ústí nad Labem
77 24294 1933 Knínice 3 0724 Ústí nad Labem
77 24294 1933 Knínice 4 0725 Ústí nad Labem
78 24286 1933 Strážky 2 1530 Ústí nad Labem nedochovaný
79 24285 1933 Strážky 1 1165 Ústí nad Labem nedochovaný
80 24288 1933 Střížovice 1 0428 Ústí nad Labem
81 24287 1933 Strádov 0359 Ústí nad Labem nedochovaný
82 24283 1933 Chlumec 1 0360 Ústí nad Labem
83 24284 1933 Ostrov 2 0008 Karlovy Vary
84 24293 1933 Okrouhlá 0949 Cheb nedochovaný
85 24283 1933 Ostrov 1 0007 Karlovy Vary
86 24289 1933 Dolní Dvory 0917 Cheb nedochovaný
87 25814 1935 Činov 2 1034 Karlovy Vary nedochovaný
88 25820/22 1935 Hrušková 2 1389 Sokolov nedochovaný
89 25819 1935 Činov 1 1033 Karlovy Vary nedochovaný
90 24289 1933 Těšovice 0906 Sokolov
91 24287 1933 Bříza 1103 Cheb
92 24289 1932 Dasnice 0125 Sokolov
93 1930 Stará Voda 1 0962 Cheb nedochovaný
93 1930 Stará Voda 2 0963 Cheb nedochovaný
94 24285 1933 Dolní Žandov 3 0965 Cheb
95 24288 1933 Tachov 2 0167 Tachov
96 24286 1933 Aš 1 0017 Cheb
97 24290 1933 Aš 7 0912 Cheb nedochovaný
98 24284 1932 Aš 2 0018 Cheb
99 14843 1933 Hazlov 1 0027 Cheb
100 24287 1933 Aš 3 0019 Cheb
101 24283 1933 Krásná 00942 Cheb nedochovaný
102 24292 1933 Polná 3 0655 Cheb
103 24291 1933 Lipná 0024 Cheb
104 24289 1933 Krapice 2 0941 Cheb nedochovaný
105 24292 1933 Hazlov 2 0026 Cheb
106 24293 1933 Polná 1 0025 Cheb
107 24288 1933 Krapice 1 0940 Cheb nedochovaný
108 14849 1930 Chlum sv. Maří 3 1391 Sokolov nedochovaný
109 1930 Chlum sv. Maří 1 0127 Sokolov
110 13717 1929 Horni Hraničná 1 0052 Cheb
111 14844 1930 Chotíkov 0830 Sokolov
112 13717 1929 Dolní Hraničná 0051 Cheb
113 13717 1930 Citice 1272(1097) Sokolov nedochovaný
114 24290 1933 Zubrnice 2 0767 Ústí nad Labem
115 24290 1933 Chabařovice 2 0768 Ústí nad Labem
116 24290 1933 Chabařovice 3 0358 Ústí nad Labem
117 24292 1933 Podhradí 1 0020 Cheb
118 24292 1933 Zubrnice 1 0424 Ústí nad Labem
119 14842 1930 Podhradí 2 0021 Cheb
120 14847 1930 Kadaň 9 1002 Chomutov
121 14842 1930 Opatov 1 0950 Cheb
122 14843 1930 Černýš 2 0307 Chomutov
123 14845 1930 Lužný 0781 Chomutov
124 14848 1930 Krajková 0131 Sokolov
125 14847 1930 Královské Poříčí 3 0129 Sokolov
126 14845 1939 Bohosudov 2 0766 Teplice
127 14845 1939 Bohosudov 1 0506 Teplice
128 1930 Rudolec 1 0809(1096) Sokolov
129 14847 1930 Teplice 1 1160 Teplice
130 14846 1930 Teplice 2 1159 Teplice nedochovaný
131 14846 1930 Teplice 3 1347 Teplice
132 33619 1931 Otvice 1 1006(0999) Chomutov
133 25818 1936 Spořice 1 1014 Chomutov Odpočinkový kámen - nedochovaný
134 25813 1936 Chomutov skanzen 1 1015 Chomutov Odpočinkový kámen
135 25817 1935 Bor 0001 Karlovy Vary
136 25815 1935 Jakubov 0003 Karlovy Vary
137 25816 1938 Spořice 1013 Chomutov nedochovaný
138 13404 1920 Katovice 1110 Strakonice Ostatní
139 13403 1925 Horní Luby 1101 Cheb
140 33622 1940 Chrastavice 1 0274 Domažlice
141 33623 1940 Bolevec 1 0257 Plzeň mesto
142 33619/20 1938 Křivoklát 0581 Rakovník
143 Svatý Jan pod Skalou Beroun Ostatní
144 33621 1940 Tchořovice 0325 Strakonice
145 14336 1929 Černýš 1 0216(1007) Chomutov
146 33618 1946 Trnová 1086 Plzeň sever nedochovaný
147 33618 1941 Žebnice 1 0253 Plzeň sever
148 1942 Rybnice 1084 Plzeň sever Ostatní - nedochovaný
149 35583 1943 Senec 0409 Plzeň sever
150 35581/2 1943 Horní Hradiště 1079 Plzeň sever nedochovaný
151 47566 1944 Druztová 0636 Plzeň sever
152 47565 1944 Rokycany 1091 Rokycany nedochovaný
153 38889 1945 Radonice 0985(1312) Domažlice nedochovaný
154 38917 1945 Úlice 1 1326 Plzeň sever nedochovaný
155 38909 1945 Rochlov 0250 Plzeň sever
156 38910 1945 Kbelany 1 0244 Plzeň sever
157 38914 1945 Kamenný Újezd 0400(1075) Plzeň sever
158 38916 1945 Nezbavětice 0254 Plzeň město nedochovaný
159 38912 1945 Lité 2566 Plzeň sever nedochovaný
160 38913 1945 Spankov 0252 Plzeň sever
161 38901 1945 Hubenov 2 0241 Plzeň sever nedochovaný
162 39808 1945 Hvozd 2 0399 Plzeň sever
163 38902 1945 Hubenov 1 0240 Plzeň sever
164 38918 1945 Lhotka 0248 Plzeň sever
165 38907 1945 Hvozd 1 0242 Plzeň sever
166 38911 1945 Manětín 4 0637(1085) Plzeň sever
167 38915 1945 Česká Doubravice 1 0555 Plzeň sever
168 38903 1945 Hodovíz 5 1077 Plzeň sever nedochovaný
169 38904 1945 Hodovíz 1 0552 Plzeň sever
170 38905 1945 Hodovíz 2 0771 Plzeň sever
171 38906 1945 Hodovíz 3 1078 Plzeň sever
172 38964 1945 Žihle 2 0638 Plzeň sever
173 38963 1945 Žihle 1 0414 Plzeň sever
174 38966 1945 Nový Dvůr 0405 Plzeň sever
175 38958 1945 Hadačka 0333(1076) Plzeň sever
176 38965 1945 Rabštejn nad Střelou 0407 Plzeň sever
177 38957 1945 Žlutice 1 0121 Karlovy Vary
177 38957 1945 Žlutice 2 0764 Karlovy Vary
177 38957 1945 Žlutice 3 0765 Karlovy Vary
178 38961 1945 Protivec 3 1042 Karlovy Vary nedochovaný
179 38962 1945 Protivec 1 0009 Karlovy Vary
180 38959 1945 Řepany 0543 Louny
181 38967 1945 Protivec 2 0010 Karlovy Vary
182 38960 1945 Ležky 0542 Louny
183 39061 1945 Oráčov 2 1090 Rakovník nedochovaný
184 39064 1945 Jesenice 1 0315 Rakovník
185 39077 1945 Povodí 0958 Cheb
186 39066 1945 Mostek 0029(0914) Cheb
187 39069 1945 Bedlno 1 1089 Rakovník nedochovaný
188 39071 1945 Stebno 0544 Louny
189 39075 1945 Jesenice 2 0317 Rakovník
190 39062 1945 Doubrava 1 0920 Cheb nedochovaný
191 39065 1945 Planá 2 0153 Tachov
192 39070 1945 Planá 1 0152 Tachov
193 39078 1945 Kopanina 0034 Cheb
194 39076 1945 Doubrava 2 0921 Cheb nedochovaný
194 39076 1945 Doubrava 3 0922 Cheb nedochovaný
195 39072 1945 Chodová Planá 0015 Tachov zmizel 1997
196 39063 1945 Stříbro 5 1135 Tachov
197 39067 1945 Lestkov 1 1139 Tachov
198 39073 1945 Hostíčkov 0016 Tachov
199 39060 1945 Křínov 1138(0983,1305) Tachov
200 39068 1945 Planá 4 1568(1238) Tachov nedochovaný
201 39074 1945 Kolinec 0261 Klatovy
202 39394 1946 Chotiměř 0273(1058) Domažlice
203 39395 1945 Milavče 0984 Domažlice nedochovaný
204 39675 1936 Nudvojovice 0640 Semily
205 39674 1946 Strážiště 0410 Plzeň sever
206 39672 1946 Trpisty 0171 Tachov
207 39673 1946 Pňovany 2 1083(1324) Plzeň sever
208 50973 1949 Mlýnek 0033 Cheb
209 45157 1947 Chlum sv. Maří 2 0344 Sokolov
210 45156 1948 Skalka 0028 Cheb
211 1949 Svatava 1100 Sokolov Pův. Háje
212 44845 1949 Klíčov 1 0146 Tachov
213 44600 1949 Nahý Újezdec 1143 Tachov nedochovaný
214 44846 1949 Lom u Stříbra 0150 Tachov
215 44602 1949 Krásno 0134 Sokolov
216 44827 1949 Kadaň 5 0747 Chomutov
217 44828 1949 Kadaň 6 0748 Chomutov
218 44830 1949 Kadaň 2 0744 Chomutov
219 44829 1949 Kadaň 1 0209 Chomutov
220 44830 1949 Kadaň 4 0746 Chomutov
221 44831 1949 Kadaň 3 0745 Chomutov
222 44842 1949 Radnice 1011 Karlovy Vary nedochovaný
223 44843 1949 Strupčice 2 0309 Chomutov
224 44844 1949 Strupčice 1 0308 Chomutov
225 44832 1949 Údlice 1 1010 Chomutov Odpočinkový kámen
226 44833 1949 Údlice 2 1018 Chomutov Odpočinkový kámen
227 44835 1949 Údlice 3 1017(1564) Chomutov Odpočinkový kámen
228 44834 1949 Údlice 2 1019 Chomutov
229 44841 1949 Kýšovice 1022(1311) Chomutov nedochovaný
230 44836 1949 Křímov 1 0211 Chomutov
231 44839 1949 Louchov 0212 Chomutov
232 44840 1949 Michanice 1009 Chomutov nedochovaný
233 44837 1949 Volyně 2 0215 Chomutov
234 44838 1949 Volyně 1 0214 Chomutov
235 Luby 2567 Cheb nedochovaný
236 50970 1952 Hněvín 1 0925 Cheb
237 50971 1952 Milhostov 5 0050 Cheb
1931 Duchcov 1 0891 Teplice FLAO

Zpět